序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 苏同 | 66389131股 | 26.2059% | 2024-09-30 |
2 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.9364% | 2024-09-30 |
3 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.7932% | 2024-09-30 |
4 | 高盛公司有限责任公司 | 956295股 | 0.3775% | 2024-09-30 |
5 | 林永勤 | 905000股 | 0.3572% | 2024-09-30 |
6 | 钟兆南 | 860800股 | 0.3398% | 2024-09-30 |
7 | Barclays Bank PLC | 777000股 | 0.3067% | 2024-09-30 |
8 | 王纯 | 719700股 | 0.2841% | 2024-09-30 |
9 | 金飞广 | 560200股 | 0.2211% | 2024-09-30 |
10 | UBS AG | 530217股 | 0.2093% | 2024-09-30 |
11 | 苏同 | 66389131股 | 26.2059% | 2024-06-30 |
12 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.9364% | 2024-06-30 |
13 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.7932% | 2024-06-30 |
14 | 林芝安大投资有限公司 | 3370000股 | 1.3302% | 2024-06-30 |
15 | 钟兆南 | 930800股 | 0.3674% | 2024-06-30 |
16 | 林永勤 | 899500股 | 0.3551% | 2024-06-30 |
17 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 746148股 | 0.2945% | 2024-06-30 |
18 | 王纯 | 719700股 | 0.2841% | 2024-06-30 |
19 | 时建辉 | 677000股 | 0.2672% | 2024-06-30 |
20 | 周寅智 | 600000股 | 0.2368% | 2024-06-30 |
21 | 苏同 | 66389131股 | 26.206% | 2024-03-31 |
22 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.936% | 2024-03-31 |
23 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.793% | 2024-03-31 |
24 | 林芝安大投资有限公司 | 3370000股 | 1.33% | 2024-03-31 |
25 | 林永勤 | 909500股 | 0.359% | 2024-03-31 |
26 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 889408股 | 0.351% | 2024-03-31 |
27 | 钟兆南 | 780800股 | 0.308% | 2024-03-31 |
28 | 许玉光 | 603000股 | 0.238% | 2024-03-31 |
29 | 余红霞 | 500000股 | 0.197% | 2024-03-31 |
30 | 高盛公司有限责任公司 | 490333股 | 0.194% | 2024-03-31 |
31 | 苏同 | 66389131股 | 26.206% | 2023-12-31 |
32 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.936% | 2023-12-31 |
33 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.793% | 2023-12-31 |
34 | 林芝安大投资有限公司 | 6882622股 | 2.717% | 2023-12-31 |
35 | 华泰证券股份有限公司 | 1203964股 | 0.475% | 2023-12-31 |
36 | 高盛公司有限责任公司 | 1128800股 | 0.446% | 2023-12-31 |
37 | 林永勤 | 915900股 | 0.362% | 2023-12-31 |
38 | 杨卫 | 720100股 | 0.284% | 2023-12-31 |
39 | 国泰君安证券股份有限公司 | 700364股 | 0.276% | 2023-12-31 |
40 | 朱忠妹 | 674900股 | 0.266% | 2023-12-31 |
41 | 苏同 | 66389131股 | 26.206% | 2023-09-30 |
42 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.936% | 2023-09-30 |
43 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.793% | 2023-09-30 |
44 | 林芝安大投资有限公司 | 7012622股 | 2.768% | 2023-09-30 |
45 | 中信证券股份有限公司 | 670564股 | 0.265% | 2023-09-30 |
46 | 李高艳 | 600000股 | 0.237% | 2023-09-30 |
47 | 朱心怡 | 558300股 | 0.22% | 2023-09-30 |
48 | 李红 | 480700股 | 0.19% | 2023-09-30 |
49 | 李科文 | 435200股 | 0.172% | 2023-09-30 |
50 | 国信证券股份有限公司 | 432200股 | 0.171% | 2023-09-30 |
51 | 苏同 | 66389131股 | 26.206% | 2023-06-30 |
52 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.936% | 2023-06-30 |
53 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.793% | 2023-06-30 |
54 | 林芝安大投资有限公司 | 7012622股 | 2.768% | 2023-06-30 |
55 | 中信证券股份有限公司 | 1163571股 | 0.459% | 2023-06-30 |
56 | 董振贵 | 750000股 | 0.296% | 2023-06-30 |
57 | 娄军 | 706300股 | 0.279% | 2023-06-30 |
58 | 李高艳 | 600000股 | 0.237% | 2023-06-30 |
59 | 朱心怡 | 558300股 | 0.22% | 2023-06-30 |
60 | 华泰证券股份有限公司 | 539191股 | 0.213% | 2023-06-30 |
61 | 苏同 | 66389131股 | 26.206% | 2023-03-31 |
62 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.936% | 2023-03-31 |
63 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.793% | 2023-03-31 |
64 | 林芝安大投资有限公司 | 7012622股 | 2.768% | 2023-03-31 |
65 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 2909000股 | 1.148% | 2023-03-31 |
66 | 崔一鸣 | 2433300股 | 0.961% | 2023-03-31 |
67 | 中信证券股份有限公司 | 1584640股 | 0.626% | 2023-03-31 |
68 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1385783股 | 0.547% | 2023-03-31 |
69 | BARCLAYSBANKPLC | 1321819股 | 0.522% | 2023-03-31 |
70 | 中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 1286900股 | 0.508% | 2023-03-31 |
71 | 苏同 | 66389131股 | 26.206% | 2022-12-31 |
72 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.936% | 2022-12-31 |
73 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.793% | 2022-12-31 |
74 | 林芝安大投资有限公司 | 7012622股 | 2.768% | 2022-12-31 |
75 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 2909000股 | 1.148% | 2022-12-31 |
76 | 蒋晓红 | 2869885股 | 1.133% | 2022-12-31 |
77 | 焦露萍 | 1859600股 | 0.734% | 2022-12-31 |
78 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 1575529股 | 0.622% | 2022-12-31 |
79 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1385783股 | 0.547% | 2022-12-31 |
80 | 北京百度网讯科技有限公司 | 826689股 | 0.326% | 2022-12-31 |
81 | 苏同 | 66389131股 | 26.206% | 2022-09-30 |
82 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.936% | 2022-09-30 |
83 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.793% | 2022-09-30 |
84 | 林芝安大投资有限公司 | 7012622股 | 2.768% | 2022-09-30 |
85 | 肖力铭 | 4860000股 | 1.918% | 2022-09-30 |
86 | 周瑞唐 | 3239600股 | 1.279% | 2022-09-30 |
87 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 3019989股 | 1.192% | 2022-09-30 |
88 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 2909000股 | 1.148% | 2022-09-30 |
89 | 卢珠琴 | 2440000股 | 0.963% | 2022-09-30 |
90 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 2131342股 | 0.841% | 2022-09-30 |
91 | 苏同 | 66389131股 | 26.206% | 2022-06-30 |
92 | 姜香蕊 | 27705970股 | 10.936% | 2022-06-30 |
93 | 上海华扬联众企业管理有限公司 | 19742923股 | 7.793% | 2022-06-30 |
94 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 7625593股 | 3.01% | 2022-06-30 |
95 | 林芝安大投资有限公司 | 7012622股 | 2.768% | 2022-06-30 |
96 | 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 4559672股 | 1.8% | 2022-06-30 |
97 | 卢珠琴 | 4274600股 | 1.687% | 2022-06-30 |
98 | 北京百度网讯科技有限公司 | 3359989股 | 1.326% | 2022-06-30 |
99 | 周瑞唐 | 3267700股 | 1.29% | 2022-06-30 |
100 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 3019989股 | 1.192% | 2022-06-30 |
华扬联众十大流通股东
华扬联众(603825)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供华扬联众最新股东变化情况